Referenčne vrednosti in metode
K-Levkociti | 4,0 – 10,0 x 109/L | Pretočna citometrija z uporabo polprevodnega laserja |
K-Eritrociti-Ženske | 3,8 – 4,8 x 1012/L | Hidrodinamsko fokusiranje (DCmetoda, metoda impendance) |
K-Eritrociti-Moški | 4,5 – 5,5 x 1012/L | |
K-Hemoglobin-Ženske | 120 – 150 g/L | - SLS (»sodium lauryl sulfate«) metoda, merjenje absorbance - cianidni postopek (altermativni) |
K-Hemoglobin-moški | 130 – 170 g/L | |
K-Hematokrit-Ženske | 0,36 – 0,46 | Metoda vsote višin impulzov merjenja prostornine eritrocitov |
K-Hematokrit-Moški | 0,40 – 0,50 | |
MCV | 83 – 101 fL | MCV= Hct x 1000/RBC |
MCH | 27 – 32 pg | MCH = Hgb/RBC |
MCHC | 315 – 345 g/L | MCHC = Hgb/Hct |
K-Trombociti | 150 – 410 x 109/L | Hidrodinamsko fokusiranje (DC metoda, metoda impedance) |
Kritične vrednosti
Levkociti pod 2,0 x 109/L in nad 50 x 109/L
Hb pod 50 g/L
Trombociti pod 20 x 109/LOpombe
Za pediatrične vzorce je primerna mikroepruveta, z volumnom 0,5 mL.